門別 9R キレートレモンWレ...(C3)
2026年9月3日 / 発走 18:40
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 8, 1 / 相手: 3, 7, 10, 4
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フロンテアブライト | 宮内勇樹 | 15.4 | 6 | 1 | 軸 |
| ○ | 1 | トニーオーシャンズ | 桑村真明 | 25.9 | 7 | 3 | 複勝圏 |
| △ | 4 | ベリープラウド | 阿部龍 | 27.5 | 8 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ラストカノン | 亀井洋司 | 70.4 | 9 | 8 | — |
| ▲ | 3 | キタノハドソン | 服部茂史 | 1.8 | 1 | 2 | 相手候補 |
| △ | 6 | スズロビンソン | 松井伸也 | 72.5 | 10 | 6 | — |
| 消 | 9 | メレサンク | 石川倭 | 9.8 | 4 | 5 | — |
| 消 | 7 | クインズタンポポ | 藤田凌駕 | 5.4 | 2 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 2 | スタンピー | 望月洵輝 | 12.3 | 5 | 7 | — |
| 消 | 10 | ギルランダ | 黒澤愛斗 | 6.6 | 3 | 10 | 相手候補 |
着順
- 1着 8
- 2着 3
- 3着 1
- 4着 4
- 5着 9
- 6着 6
- 7着 2
- 8着 5
- 9着 7
- 10着 10