門別 11R ツリバナ特別(B4)
2026年10月27日 / 発走 19:55
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 5, 2 / 相手: 11, 4, 6, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | セイルロケット | 岩橋勇二 | 3.3 | 1 | 11 | 軸 |
| ○ | 2 | ノアルパフェ | 小川悠汰 | 12.2 | 6 | 2 | 複勝圏 |
| ▲ | 6 | キングリーエアー | 石川倭 | 12.6 | 8 | 5 | 相手候補 |
| △ | 11 | レイブンナイト | 桑村真明 | 3.5 | 2 | 1 | 相手候補 |
| △ | 4 | ニシノエンデヴァー | 宮内勇樹 | 7.3 | 3 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ラピルスイメル | 阿部龍 | 12.2 | 7 | 6 | — |
| 消 | 3 | クリイロ | 黒澤愛斗 | 60.1 | 11 | 4 | — |
| 消 | 9 | スキーサンダー | 松井伸也 | 41.7 | 9 | 7 | — |
| 消 | 10 | グランマズドリーム | 落合玄太 | 8 | 4 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 8 | ワイルドタイタン | 小野楓馬 | 57.6 | 10 | 9 | — |
| 消 | 1 | ゴールデンシーカー | 金山昇馬 | 10.4 | 5 | 8 | — |
着順
- 1着 11
- 2着 2
- 3着 4
- 4着 3
- 5着 6
- 6着 7
- 7着 9
- 8着 1
- 9着 8
- 10着 10
- 11着 5