門別 8R マタタビ特別(C1)
2026年10月29日 / 発走 18:10
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 2, 3 / 相手: 6, 1, 8, 5
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ホウオウアーネスト | 石川倭 | 2.1 | 1 | 6 | 軸 |
| ○ | 3 | カムイノウタゲ | 金山昇馬 | 11.4 | 5 | 3 | 複勝圏 |
| △ | 5 | ロサドラーダ | 阿部龍 | 12.3 | 6 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 4 | メイショウハリソン | 山本聡哉 | 8.3 | 4 | 4 | — |
| ▲ | 8 | リムショット | 渡辺準己 | 13.6 | 7 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 6 | フォーティンブラス | 落合玄太 | 3.7 | 2 | 2 | 相手候補 |
| △ | 1 | アルマブレイド | 亀井洋司 | 134.3 | 8 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ジャストグレース | 小野楓馬 | 7.4 | 3 | 5 | — |
着順
- 1着 8
- 2着 6
- 3着 3
- 4着 4
- 5着 7
- 6着 2
- 7着 5
- 8着 1
払戻(参考)
tansho
- 8 — 1330円
fukusho
- 8 — 170円
- 6 — 120円
- 3 — 140円
umaren
- 68 — 2330円
wide
- 68 — 610円
- 38 — 1060円
- 36 — 360円
umatan
- 86 — 5580円