浦和 12R ウインドベル特別(C3)
2026年7月17日
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 8, 4 / 相手: 10, 12, 11, 2
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消 | 10 | オーシンブーケ | 保園翔也 | 3.7 | 1 | 1 | 相手候補 |
| △ | 11 | スマイルポピー | 吉留孝司 | 20.4 | 7 | 6 | 相手候補 |
| ▲ | 12 | インベンション | 菅原涼太 | 4.7 | 3 | 5 | 相手候補 |
| ○ | 8 | メイショウトワニ | 藤江渉 | 6.2 | 4 | 2 | 軸 |
| ◎ | 4 | カペラスター | 七夕裕次 | 6.7 | 5 | 11 | 複勝圏 |
| △ | 2 | カイジンビリーヴ | 高橋哲也 | 26.6 | 8 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ビーヴィーヴォ | 秋元耕成 | 32.4 | 10 | 12 | — |
| 消 | 7 | ポケットシンデレラ | 中山遥人 | 74.1 | 12 | 9 | — |
| 消 | 3 | ルグランブルー | 中島良美 | 19 | 6 | 8 | — |
| 消 | 5 | リケアヴィオレ | 及川烈 | 67.9 | 11 | 10 | — |
| 消 | 1 | ノメンターノ | 小杉亮 | 27.7 | 9 | 7 | — |
| 消 | 9 | キタサンエポナ | 笹川翼 | 4.4 | 2 | 3 | — |
着順
- 1着 10
- 2着 8
- 3着 9
- 4着 2
- 5着 12
- 6着 11
- 7着 1
- 8着 3
- 9着 7
- 10着 5
- 11着 4
- 12着 6