浦和 12R 晩秋特別(C1C2)
2026年10月23日 / 発走 18:20
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 4, 2 / 相手: 9, 6, 3, 7
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | メイショウフソウ | 野畑凌 | 6.3 | 2 | 2 | 軸 |
| ▲ | 6 | テンダリー | 及川烈 | 26.2 | 5 | 12 | 相手候補 |
| ○ | 2 | レッドゲート | 七夕裕次 | 29.6 | 6 | 4 | 複勝圏 |
| 消 | 10 | ゴールドキッド | 古岡勇樹 | 22.8 | 4 | 9 | — |
| 消 | 12 | ミランカ | 岡田大 | 158.4 | 12 | 11 | — |
| 消 | 11 | フォーゲルヴァイデ | 半澤慶実 | 39.6 | 7 | 8 | — |
| △ | 3 | サマーストーリー | 中山遥人 | 93.5 | 11 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ティナバローズ | 和田譲治 | 72 | 9 | 6 | — |
| △ | 9 | ホテルストリート | 本田正重 | 1.3 | 1 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 8 | オオタニズスマイル | 秋元耕成 | 50.5 | 8 | 7 | — |
| 消 | 7 | キタイノホシ | 町田直希 | 7.1 | 3 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 1 | フォートウィリアム | 室陽一朗 | 81.3 | 10 | 5 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 4
- 3着 9
- 4着 2
- 5着 1
- 6着 5
- 7着 8
- 8着 11
- 9着 10
- 10着 3
- 11着 12
- 12着 6