大井 9R C1六七八(C1七)
2026年9月1日 / 発走 19:07
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 10 / 相手: 5, 12, 14, 6
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | フェスティヴハート | 西啓太 | 7.5 | 3 | 12 | 軸 |
| ○ | 10 | キュアフローラ | 藤田凌 | 5.4 | 2 | 2 | 複勝圏 |
| △ | 4 | ケンオーシャン | 和田譲治 | 18.2 | 8 | 11 | — |
| △ | 14 | ボラボラフレイバー | 野畑凌 | 10.4 | 5 | 3 | 相手候補 |
| ▲ | 5 | ユウユウスターリー | 西優哉 | 14.4 | 7 | 10 | 相手候補 |
| △ | 6 | アクアジェット | 小野俊斗 | 21.8 | 9 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ハイアップグレード | 千田洋 | 45.4 | 13 | 7 | — |
| 消 | 8 | ウィルデッドリフト | 吉井章 | 25.1 | 10 | 13 | — |
| 消 | 1 | カレンマウラー | 新原周馬 | 208.5 | 14 | 14 | — |
| 消 | 2 | エヌケイサイボウ | 鷹見陸 | 29.9 | 11 | 8 | — |
| △ | 12 | アジャイルブラック | 安藤洋一 | 3 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 13 | トーアナカヨシ | 町田直希 | 9 | 4 | 9 | — |
| 消 | 11 | ディアモアー | 達城龍次 | 10.6 | 6 | 5 | — |
| 消 | 9 | アルマヴィーナス | 杉山海波 | 31.4 | 12 | 4 | — |
着順
- 1着 12
- 2着 10
- 3着 14
- 4着 9
- 5着 11
- 6着 6
- 7着 7
- 8着 2
- 9着 13
- 10着 5
- 11着 4
- 12着 3
- 13着 8
- 14着 1
払戻(参考)
tansho
- 12 — 160円
fukusho
- 12 — 110円
- 10 — 210円
- 14 — 200円
wakuren
- 67 — 370円
umaren
- 1012 — 610円
wide
- 1012 — 330円
- 1214 — 350円
- 1014 — 870円
umatan
- 1210 — 760円