大井 10R 宵風賞(C1七)
2026年9月1日 / 発走 19:40
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 2, 5 / 相手: 7, 1, 8, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 5 | スペイスフォース | 藤田凌 | 14 | 7 | 5 | 複勝圏 |
| ◎ | 2 | ヴァルチャースター | 吉井章 | 2.5 | 1 | 1 | 軸 |
| ▲ | 1 | ピンナダ | 藤本現暉 | 10.4 | 6 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 11 | アルピニスト | 笹川翼 | 14.6 | 8 | 7 | — |
| △ | 8 | ラインガーラ | 達城龍次 | 7.8 | 4 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 4 | キタノホウセキ | 西啓太 | 7.8 | 3 | 6 | — |
| 消 | 3 | エルフィダンス | 高橋優 | 73 | 11 | 11 | — |
| △ | 10 | ビリーヴアンドラン | 御神本訓 | 8.5 | 5 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ラバテラリュージュ | 中山遥人 | 36.6 | 10 | 9 | — |
| 消 | 7 | デルマウチガケ | 安藤洋一 | 6.5 | 2 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 9 | マニス | 杉山海波 | 21.8 | 9 | 8 | — |
着順
- 1着 2
- 2着 10
- 3着 8
- 4着 1
- 5着 5
- 6着 4
- 7着 11
- 8着 9
- 9着 6
- 10着 7
- 11着 3
払戻(参考)
tansho
- 2 — 160円
fukusho
- 2 — 110円
- 10 — 160円
- 8 — 160円
wakuren
- 28 — 370円
umaren
- 210 — 410円
wide
- 210 — 190円
- 28 — 260円
- 810 — 520円
umatan
- 210 — 520円