大井 9R フォーチュネイトむ...(C13歳)
2026年9月2日 / 発走 19:07
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 6, 10 / 相手: 5, 2, 11, 12
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | リリーサンダー | 野畑凌 | 6.5 | 2 | 3 | 軸 |
| ▲ | 11 | ドリームミヤギ | 西啓太 | 7.5 | 4 | 10 | 相手候補 |
| △ | 13 | マイトリックスター | F.ゴン | 16.7 | 9 | 9 | — |
| ○ | 10 | ムサシタルマエ | 達城龍次 | 10.3 | 7 | 2 | 複勝圏 |
| △ | 5 | ハオカノア | 笹川翼 | 4.4 | 1 | 4 | 相手候補 |
| △ | 12 | ノンフィクション | 吉井章 | 10.1 | 6 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 8 | フジパールマン | 杉山海波 | 47.1 | 12 | 7 | — |
| 消 | 9 | トビーンズ | 千田洋 | 209 | 13 | 12 | — |
| 消 | 1 | モーニングダリア | 佐藤翔馬 | 18.9 | 10 | 6 | — |
| 消 | 4 | サクセスゴールド | 矢野貴之 | 12 | 8 | 1 | — |
| 消 | 2 | ラウターユーベル | 小林脩斗 | 6.6 | 3 | 5 | 相手候補 |
| 消 | 3 | ルールオーヴァー | 本田正重 | 8.8 | 5 | 11 | — |
| 消 | 7 | ブラッククラウズ | 藤田凌 | 19 | 11 | 13 | — |
着順
- 1着 4
- 2着 10
- 3着 6
- 4着 5
- 5着 2
- 6着 1
- 7着 8
- 8着 12
- 9着 13
- 10着 11
- 11着 3
- 12着 9
- 13着 7
払戻(参考)
tansho
- 4 — 350円
fukusho
- 4 — 150円
- 10 — 350円
- 6 — 170円
wakuren
- 47 — 410円
umaren
- 410 — 1970円
wide
- 410 — 780円
- 46 — 370円
- 610 — 820円
umatan
- 410 — 3810円