名古屋 11R コバルト特別(A)
2026年9月3日 / 発走 20:10
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 9 / 相手: 6, 10, 1, 12
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | バレアリックシー | 筒井勇介 | 6.6 | 3 | 5 | 軸 |
| ○ | 9 | ボル | 塚本征吾 | 4.1 | 1 | 1 | 複勝圏 |
| ▲ | 10 | トーマステソーロ | 渡辺竜也 | 6.9 | 5 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ジャスパーノワール | 細川智史 | 28.3 | 8 | 6 | — |
| 消 | 7 | リュクスドレフォン | 落合玄太 | 40.9 | 10 | 10 | — |
| △ | 1 | クルベリ | 丸野勝虎 | 6.8 | 4 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 11 | ワイルドハンター | 木之前葵 | 112.6 | 11 | 11 | — |
| △ | 12 | メモリードライブ | 丹羽克輝 | 9.8 | 7 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ビアリッツ | 村上弘樹 | 4.2 | 2 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 4 | ミアステラ | 今井貴大 | 8.1 | 6 | 3 | — |
| 消 | 2 | エピックナイト | 大畑慧悟 | 34.5 | 9 | 9 | — |
| 消 | 8 | クールムーア | 加藤利征 | 228.8 | 12 | 99 | — |
着順
- 1着 9
- 2着 12
- 3着 4
- 4着 10
- 5着 3
- 6着 5
- 7着 6
- 8着 1
- 9着 2
- 10着 7
- 11着 11
- 99着 8
払戻(参考)
tansho
- 9 — 220円
fukusho
- 9 — 120円
- 12 — 370円
- 4 — 230円
wakuren
- 78 — 980円
umaren
- 912 — 1990円
wide
- 912 — 830円
- 49 — 590円
- 412 — 1420円
umatan
- 912 — 3710円