高知 8R Bー4
2026年7月18日
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 1, 8 / 相手: 9, 5, 6, 2
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | グランツアーテム | 多田羅誠 | 1.2 | 1 | 1 | 軸 |
| 消 | 9 | フライヤートゥルー | 岡村卓弥 | 11.2 | 2 | 99 | 相手候補 |
| ▲ | 5 | ダノンジャスティス | 城野慈尚 | 59.2 | 10 | 5 | 相手候補 |
| ◎ | 8 | ディープギルドン | 岡遼太郎 | 28.5 | 5 | 99 | 複勝圏 |
| △ | 6 | アグロドルチェ | 宮川実 | 11.8 | 3 | 3 | 相手候補 |
| △ | 2 | ハルノサムソン | 上田将司 | 32.8 | 7 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 3 | コールブランド | 井上瑛太 | 31.5 | 6 | 6 | — |
| 消 | 7 | フィティアンガ | 山崎雅由 | 48 | 8 | 4 | — |
| 消 | 10 | ディベルティール | 濱尚美 | 13.6 | 4 | 2 | — |
| 消 | 4 | メイショウオキビ | 畑中信司 | 51.9 | 9 | 8 | — |
着順
- 1着 1
- 2着 10
- 3着 6
- 4着 7
- 5着 5
- 6着 3
- 7着 2
- 8着 4
- 99着 8
- 99着 9