高知 6R アイスクリン特別(C1)
2026年7月25日
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 12, 11 / 相手: 3, 5, 1, 4
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ノーブルラン | 郷間勇太 | 80.2 | 12 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 3 | ビッグショータイム | 赤岡修次 | 5.3 | 3 | 5 | 相手候補 |
| △ | 4 | ルクスチェリー | 岡遼太郎 | 15 | 7 | 7 | 相手候補 |
| ◎ | 12 | ワクワクドリーム | 塚本直之 | 11.9 | 5 | 12 | 軸 |
| 消 | 2 | サノノゴールド | 佐原秀泰 | 32.5 | 9 | 11 | — |
| 消 | 8 | ダノンマカルー | 岡村卓弥 | 25.9 | 8 | 4 | — |
| ○ | 11 | コスモルーテウス | 宮川実 | 2.8 | 1 | 1 | 複勝圏 |
| ▲ | 5 | モズパシュート | 永森大智 | 4.9 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 9 | ジークシュベルト | 阿部基嗣 | 7.3 | 4 | 2 | — |
| 消 | 7 | アリアルブラック | 山崎雅由 | 33.8 | 11 | 8 | — |
| 消 | 6 | スティーロポリス | 濱尚美 | 12.9 | 6 | 9 | — |
| 消 | 10 | ワンリオン | 多田羅誠 | 33.4 | 10 | 6 | — |
着順
- 1着 11
- 2着 9
- 3着 5
- 4着 8
- 5着 3
- 6着 10
- 7着 4
- 8着 7
- 9着 6
- 10着 1
- 11着 2
- 12着 12
払戻(参考)
tansho
- 11 — 150円
fukusho
- 11 — 120円
- 9 — 160円
- 5 — 170円
wakuren
- 78 — 350円
umaren
- 911 — 460円
wide
- 911 — 200円
- 511 — 220円
- 59 — 470円
umatan
- 119 — 530円