高知 2R 3歳ー8
2026年8月2日
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 2 / 相手: 11, 5, 12, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | チェラブ | 岡村卓弥 | 8.7 | 6 | 9 | 複勝圏 |
| ▲ | 5 | ゼンノボニータ | 岡遼太郎 | 28.6 | 11 | 4 | 相手候補 |
| ◎ | 3 | ナムラコハル | 上田将司 | 14.3 | 8 | 12 | 軸 |
| 消 | 1 | ヤスナ | 阿部基嗣 | 115.2 | 12 | 10 | — |
| 消 | 11 | ピコマーキス | 赤岡修次 | 4.1 | 1 | 1 | 相手候補 |
| △ | 12 | ベンテンカグラ | 畑中信司 | 8.3 | 5 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 4 | ジュンクロノシップ | 永森大智 | 4.7 | 2 | 5 | — |
| △ | 10 | オセアスターライト | 山崎雅由 | 16.2 | 9 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 7 | タマモアマルフィ | 城野慈尚 | 7.2 | 3 | 2 | — |
| 消 | 6 | ソルトダイヤモンド | 郷間勇太 | 12.5 | 7 | 8 | — |
| 消 | 9 | クラックミーアップ | 加藤翔馬 | 8 | 4 | 3 | — |
| 消 | 8 | ウインスフェーン | 大澤誠志 | 27.5 | 10 | 11 | — |
着順
- 1着 11
- 2着 7
- 3着 9
- 4着 5
- 5着 4
- 6着 10
- 7着 12
- 8着 6
- 9着 2
- 10着 1
- 11着 8
- 12着 3
払戻(参考)
tansho
- 11 — 310円
fukusho
- 11 — 150円
- 7 — 160円
- 9 — 240円
wakuren
- 68 — 580円
umaren
- 711 — 1020円
wide
- 711 — 520円
- 911 — 540円
- 79 — 480円
umatan
- 117 — 1850円