高知 9R C2ー2
2026年9月5日 / 発走 19:45
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 7, 9 / 相手: 5, 6, 10, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 9 | ココリハクタク | 永森大智 | 14.2 | 7 | 4 | 複勝圏 |
| ◎ | 7 | カゲマル | 山崎雅由 | 4.6 | 1 | 5 | 軸 |
| ▲ | 6 | ミステリオ | 井上瑛太 | 4.8 | 2 | 1 | 相手候補 |
| △ | 10 | スリーローズ | 近藤翔月 | 6.4 | 4 | 2 | 相手候補 |
| △ | 3 | ダイヤモンドビーチ | 城野慈尚 | 21.9 | 10 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ブーバー | 赤岡修次 | 5.2 | 3 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 2 | ジェンマ | 宮川実 | 9.4 | 5 | 3 | — |
| 消 | 4 | リワードエレイン | 岡村卓弥 | 10.6 | 6 | 11 | — |
| 消 | 8 | ウィンザーバローズ | 郷間勇太 | 15.7 | 8 | 7 | — |
| 消 | 11 | ウインリベラーレ | 石本純也 | 28.9 | 11 | 8 | — |
| 消 | 1 | ネイルンノ | 大澤誠志 | 16.5 | 9 | 10 | — |
着順
- 1着 6
- 2着 10
- 3着 2
- 4着 9
- 5着 7
- 6着 3
- 7着 8
- 8着 11
- 9着 5
- 10着 1
- 11着 4
払戻(参考)
tansho
- 6 — 260円
fukusho
- 6 — 130円
- 10 — 190円
- 2 — 230円
wakuren
- 68 — 580円
umaren
- 610 — 920円
wide
- 610 — 390円
- 26 — 600円
- 210 — 1600円
umatan
- 610 — 1610円