高知 10R C1ー2
2026年9月6日 / 発走 19:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 6, 4 / 相手: 11, 2, 9, 7
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | ジークシュベルト | 岡村卓弥 | 7.9 | 3 | 4 | 複勝圏 |
| ▲ | 2 | ワンリオン | — | — | — | 99 | 相手候補 |
| △ | 8 | ノーブルラン | 郷間勇太 | 57.3 | 10 | 6 | — |
| 消 | 10 | メイショウハマギク | 多田羅誠 | 5.7 | 2 | 2 | — |
| △ | 7 | ルクスチェリー | 山崎雅由 | 27.5 | 5 | 3 | 相手候補 |
| ◎ | 6 | オリーブブランチ | 近藤翔月 | 28.1 | 6 | 5 | 軸 |
| △ | 9 | ヴィアダクト | 城野慈尚 | 14.1 | 4 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 1 | キャッツライズ | 畑中信司 | 42.7 | 7 | 10 | — |
| 消 | 5 | コールブランド | 木村直輝 | 60.2 | 11 | 9 | — |
| 消 | 11 | メイショウミカワ | 永森大智 | 1.4 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 3 | アンジョルラス | 塚本直之 | 51.2 | 8 | 8 | — |
着順
- 1着 11
- 2着 10
- 3着 7
- 4着 4
- 5着 6
- 6着 8
- 7着 9
- 8着 3
- 9着 5
- 10着 1
- 99着 2