高知 6R ヒガンバナ特別(C3)
2026年9月22日 / 発走 17:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 1, 10 / 相手: 4, 11, 8, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 10 | フォトスフィア | 多田羅誠 | 1.7 | 1 | 1 | 複勝圏 |
| ▲ | 11 | リバティフレイム | 郷間勇太 | 7.2 | 2 | 2 | 相手候補 |
| △ | 3 | ビッグショータイム | 赤岡修次 | 8.8 | 4 | 99 | 相手候補 |
| ◎ | 1 | コンジャンクション | 岡村卓弥 | 38.6 | 9 | 7 | 軸 |
| △ | 8 | ハンドレインジ | 新庄海誠 | 63.2 | 11 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 7 | イカホ | 上田将司 | 27.5 | 8 | 3 | — |
| 消 | 6 | トーケンクミー | 畑中信司 | 45.6 | 10 | 9 | — |
| △ | 4 | アードラー | 宮川実 | 7.5 | 3 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 9 | ペタルビジュー | 山崎雅由 | 26.5 | 7 | 10 | — |
| 消 | 5 | セリオヴェローチェ | 井上瑛太 | 14.4 | 6 | 6 | — |
| 消 | 2 | サノノビスケッツ | 木村直輝 | 243.5 | 12 | 11 | — |
| 消 | 12 | バンドネオン | 永森大智 | 13.2 | 5 | 5 | — |
着順
- 1着 10
- 2着 11
- 3着 7
- 4着 8
- 5着 12
- 6着 5
- 7着 1
- 8着 4
- 9着 6
- 10着 9
- 11着 2
- 99着 3
払戻(参考)
tansho
- 10 — 240円
fukusho
- 10 — 110円
- 11 — 140円
- 7 — 910円
wakuren
- 78 — 190円
umaren
- 1011 — 450円
wide
- 1011 — 260円
- 710 — 1520円
- 711 — 2330円
umatan
- 1011 — 870円