高知 8R C2ー4
2026年9月22日 / 発走 18:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 1, 2 / 相手: 8, 6, 4, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | サイモングリット | 上田将司 | 34.5 | 6 | 3 | 複勝圏 |
| ▲ | 10 | ベルヴィオレット | 木村直輝 | 55.6 | 8 | 5 | 相手候補 |
| ◎ | 1 | ファストフィール | 西森将司 | 32.8 | 5 | 10 | 軸 |
| △ | 4 | カイザーブリッツ | 岡村卓弥 | 4.6 | 3 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 9 | ブリックバーン | 郷間勇太 | 36.3 | 7 | 7 | — |
| △ | 3 | エクトゥシュタール | — | — | — | 99 | — |
| 消 | 8 | ウインイメル | 井上瑛太 | 2 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 5 | カノンウッドテール | 永森大智 | 120.2 | 9 | 9 | — |
| 消 | 7 | ダニエラハニー | 山崎雅由 | 176.3 | 11 | 8 | — |
| 消 | 11 | グッバイウェーブ | 城野慈尚 | 9.4 | 4 | 4 | — |
| 消 | 6 | トラストエムシー | 赤岡修次 | 3.3 | 2 | 6 | 相手候補 |
着順
- 1着 8
- 2着 4
- 3着 2
- 4着 11
- 5着 10
- 6着 6
- 7着 9
- 8着 7
- 9着 5
- 10着 1
- 99着 3