高知 10R C1ー2
2026年9月22日 / 発走 19:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 8, 7 / 相手: 3, 2, 4, 6
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 7 | コパノハンプトン | 赤岡修次 | 1.1 | 1 | 2 | 複勝圏 |
| ◎ | 8 | ブラッティーキッド | 多田羅誠 | 26.1 | 4 | 1 | 軸 |
| ▲ | 2 | メイショウカズサ | 永森大智 | 6.4 | 2 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 3 | ジョウショーパワー | 岡村卓弥 | 25.9 | 3 | 3 | 相手候補 |
| △ | 4 | ジークシュベルト | — | — | — | 99 | 相手候補 |
| △ | 6 | フライヤートゥルー | 石本純也 | 41.6 | 7 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ヴィアダクト | 城野慈尚 | 89.3 | 8 | 4 | — |
| 消 | 9 | オリーブブランチ | 近藤翔月 | 36.7 | 6 | 5 | — |
| 消 | 1 | スティーロポリス | 木村直輝 | 96.5 | 9 | 8 | — |
着順
- 1着 8
- 2着 7
- 3着 3
- 4着 5
- 5着 9
- 6着 2
- 7着 6
- 8着 1
- 99着 4
払戻(参考)
tansho
- 8 — 1300円
fukusho
- 8 — 150円
- 7 — 100円
- 3 — 240円
wakuren
- 78 — 380円
umaren
- 78 — 510円
wide
- 78 — 250円
- 38 — 1050円
- 37 — 320円
umatan
- 87 — 2230円