高知 7R C2ー4
2026年10月17日 / 発走 18:45
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 4, 5 / 相手: 10, 1, 8, 2
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 2 | ベルヴィオレット | 木村直輝 | 25.9 | 8 | 8 | 相手候補 |
| ◎ | 4 | ファストフィール | 岡村卓弥 | 10.8 | 5 | 9 | 軸 |
| ○ | 5 | ペタルビジュー | 山崎雅由 | 8 | 4 | 4 | 複勝圏 |
| △ | 10 | ドンアチェカ | 多田羅誠 | 2.7 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 9 | グラティアスミノル | 郷間勇太 | 40.9 | 9 | 5 | — |
| 消 | 1 | ブライアーヒル | 西森将司 | 3.3 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 3 | ダニエラハニー | 塚本直之 | 68.7 | 10 | 10 | — |
| ▲ | 7 | ハルノインパクト | 近藤翔月 | 13.7 | 6 | 2 | — |
| 消 | 6 | スカイブルー | 上田将司 | 23.4 | 7 | 7 | — |
| 消 | 8 | トラストエムシー | 城野慈尚 | 6 | 3 | 6 | 相手候補 |
着順
- 1着 10
- 2着 7
- 3着 1
- 4着 5
- 5着 9
- 6着 8
- 7着 6
- 8着 2
- 9着 4
- 10着 3