高知 8R C2ー3
2026年10月17日 / 発走 19:15
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 4, 5 / 相手: 7, 6, 3, 2
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 5 | オールデュスヴラン | 多田羅誠 | 3.9 | 3 | 3 | 複勝圏 |
| ◎ | 4 | カイザーブリッツ | 岡村卓弥 | 3.6 | 2 | 2 | 軸 |
| ▲ | 7 | ローガンパス | 永森大智 | 2.1 | 1 | 1 | 相手候補 |
| △ | 3 | アンミノレモン | 城野慈尚 | 88.4 | 10 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 9 | メンヒ | 井上瑛太 | 29.9 | 7 | 5 | — |
| △ | 6 | シシ | 大澤誠志 | 26.9 | 6 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 2 | タイガーワゴン | 近藤翔月 | 17.3 | 4 | 99 | 相手候補 |
| 消 | 10 | ショウナンナツゾラ | 木村直輝 | 40.2 | 8 | 6 | — |
| 消 | 1 | ロードイモータル | 西森将司 | 97.1 | 11 | 4 | — |
| 消 | 8 | オークハンプトン | 塚本直之 | 66.7 | 9 | 10 | — |
| 消 | 11 | ジョウショーボビー | 山崎雅由 | 19 | 5 | 7 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 4
- 3着 5
- 4着 1
- 5着 9
- 6着 10
- 7着 11
- 8着 3
- 9着 6
- 10着 8
- 99着 2
払戻(参考)
tansho
- 7 — 190円
fukusho
- 7 — 110円
- 4 — 110円
- 5 — 120円
wakuren
- 46 — 230円
umaren
- 47 — 250円
wide
- 47 — 120円
- 57 — 170円
- 45 — 170円
umatan
- 74 — 450円