高知 5R C2ー5
2026年10月18日 / 発走 17:35
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 2 / 相手: 6, 9, 11, 4
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 2 | マッハレイジング | 近藤翔月 | 16.4 | 4 | 2 | 複勝圏 |
| ◎ | 3 | ディクシーヴォーグ | 宮川実 | 1.5 | 1 | 1 | 軸 |
| △ | 10 | リライトヒストリー | 上田将司 | 24.8 | 7 | 5 | — |
| ▲ | 6 | ラトワール | 郷間勇太 | 19.5 | 5 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 1 | グッバイウェーブ | 濱尚美 | 36.2 | 8 | 11 | — |
| △ | 11 | バンドネオン | 永森大智 | 9.9 | 3 | 4 | 相手候補 |
| △ | 4 | オケイン | 新庄海誠 | 129.2 | 10 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ハバナローズ | 城野慈尚 | 24.1 | 6 | 6 | — |
| 消 | 9 | シュプリンガー | 山崎雅由 | 4.3 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 5 | サプライズビュー | 塚本直之 | 66.6 | 9 | 7 | — |
| 消 | 8 | カノンウッドテール | 木村直輝 | 175.9 | 11 | 8 | — |
着順
- 1着 3
- 2着 2
- 3着 9
- 4着 11
- 5着 10
- 6着 7
- 7着 5
- 8着 8
- 9着 6
- 10着 4
- 11着 1