高知 1R C3ー18
2026年10月25日 / 発走 15:30
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 6 | ブラストビート | 多田羅誠 | 4.9 | 4 | 1 | 相手候補 |
| ◎ | 3 | ヴァリアントマーチ | 木村直輝 | 66.7 | 9 | 7 | 軸 |
| ○ | 5 | ロードフリューゲル | 吉原寛人 | 2.8 | 1 | 4 | 複勝圏 |
| 消 | 10 | ドンラプス | 新庄海誠 | 4.8 | 3 | 5 | — |
| △ | 8 | ソルトダイヤモンド | 郷間勇太 | 63 | 8 | 9 | 相手候補 |
| △ | 2 | ペイシャダンシング | 岡遼太郎 | 4.5 | 2 | 11 | 相手候補 |
| 消 | 9 | チェラブ | 永森大智 | 38.5 | 6 | 8 | — |
| 消 | 1 | ダノンオンザビート | 畑中信司 | 6.1 | 5 | 2 | — |
| 消 | 11 | マリノフォルトゥナ | 塚本直之 | 49.8 | 7 | 6 | — |
| 消 | 7 | ウインスフェーン | 大澤誠志 | 181.3 | 11 | 10 | — |
| 消 | 4 | エビスディアーナ | 濱尚美 | 101.7 | 10 | 3 | — |
着順
- 1着 6
- 2着 1
- 3着 4
- 4着 5
- 5着 10
- 6着 11
- 7着 3
- 8着 9
- 9着 8
- 10着 7
- 11着 2