高知 5R 沖うるめ特別(C3)
2026年10月25日 / 発走 17:35
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 10, 4 / 相手: 8, 3, 2, 7
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 4 | カイトヴァイター | 城野慈尚 | 25.7 | 5 | 5 | 複勝圏 |
| △ | 2 | キーゴールド | 塚本直之 | 30.9 | 6 | 8 | 相手候補 |
| ▲ | 7 | トラジロウ | 木村直輝 | 55.3 | 7 | 9 | 相手候補 |
| △ | 3 | ラヴィニアパーク | 井上瑛太 | 9.3 | 3 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ヴィルアヴァンセ | 濱尚美 | 171.7 | 10 | 6 | — |
| ◎ | 10 | レヴロード | 多田羅誠 | 1.9 | 1 | 2 | 軸 |
| 消 | 9 | ブルジョア | 山崎雅由 | 108.6 | 8 | 10 | — |
| 消 | 5 | サンシャインビーチ | 西森将司 | 14 | 4 | 4 | — |
| 消 | 8 | クラックミーアップ | 永森大智 | 2.4 | 2 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 1 | アーユーリアル | 上田将司 | 134.6 | 9 | 7 | — |
着順
- 1着 8
- 2着 10
- 3着 3
- 4着 5
- 5着 4
- 6着 6
- 7着 1
- 8着 2
- 9着 7
- 10着 9