高知 7R C3ー13
2026年10月25日 / 発走 18:35
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 3 | プリティスーチャン | 井上瑛太 | 61.8 | 8 | 7 | 相手候補 |
| △ | 6 | トーセンブレンダ | 塚本直之 | 126.2 | 10 | 8 | 相手候補 |
| △ | 8 | オーケートムボーイ | 畑中信司 | 12.3 | 4 | 4 | 相手候補 |
| △ | 5 | ジーティービバ | 岡遼太郎 | 29.2 | 6 | 5 | 相手候補 |
| ◎ | 2 | ゼンノスタニング | 山崎雅由 | 3.6 | 2 | 3 | 軸 |
| 消 | 10 | ワンダーミューズ | 岡村卓弥 | 2 | 1 | 2 | — |
| ○ | 7 | スプレーフォール | 濱尚美 | 12.5 | 5 | 1 | 複勝圏 |
| 消 | 1 | ソヴァージュ | 木村直輝 | 59.6 | 7 | 10 | — |
| 消 | 4 | アンファンテリブル | 城野慈尚 | 102.7 | 9 | 9 | — |
| 消 | 9 | ピコマーキス | 新庄海誠 | 4.3 | 3 | 6 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 10
- 3着 2
- 4着 8
- 5着 5
- 6着 9
- 7着 3
- 8着 6
- 9着 4
- 10着 1