高知 7R シクラメン特別(C3)
2026年11月1日 / 発走 18:10
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 7 / 相手: 5, 1, 6, 4, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 4 | ヒデノブルースカイ | 郷間勇太 | 75.1 | 8 | 6 | 相手候補 |
| △ | 3 | クールジャーマン | 岡村卓弥 | 83.2 | 9 | 9 | 相手候補 |
| ◎ | 7 | ハイクライテリア | 井上瑛太 | 8.2 | 3 | 2 | 軸 |
| 消 | 9 | スノークルーズ | 畑中信司 | 66.8 | 7 | 7 | — |
| ○ | 6 | トゥルーナイト | 加藤翔馬 | 16.6 | 4 | 8 | 相手候補 |
| △ | 8 | ブラックオレンジ | 城野慈尚 | 91.8 | 10 | 10 | — |
| 消 | 10 | グロリアスヒーロー | 上田将司 | 27.8 | 6 | 4 | — |
| 消 | 2 | サンブル | 宮川実 | 22 | 5 | 1 | — |
| 消 | 1 | ロイヤルタイム | 岡遼太郎 | 4.9 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 5 | メイショウユズルハ | 永森大智 | 1.4 | 1 | 5 | 相手候補 |
着順
- 1着 2
- 2着 7
- 3着 1
- 4着 10
- 5着 5
- 6着 4
- 7着 9
- 8着 6
- 9着 3
- 10着 8