高知 6R C3ー8
2026年11月7日 / 発走 17:45
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 4 | チュウワロンドン | 宮川実 | 6.3 | 2 | 3 | 相手候補 |
| △ | 3 | パルメリータ | 畑中信司 | 71.5 | 8 | 11 | 相手候補 |
| △ | 9 | クラウンクーロン | 濱尚美 | 102.8 | 10 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 2 | ルナヴェローチェ | 新庄海誠 | 52 | 5 | 4 | — |
| 消 | 6 | ヨシュア | 上田将司 | 64.4 | 6 | 6 | — |
| 消 | 11 | エターナルライズ | 山崎雅由 | 66.3 | 7 | 9 | — |
| ◎ | 7 | モトサン | 近藤翔月 | 11.2 | 4 | 2 | 軸 |
| 消 | 10 | オブリマイラブ | 大澤誠志 | 154.3 | 11 | 10 | — |
| ▲ | 1 | アイムスティルミー | 郷間勇太 | 6.6 | 3 | 5 | 相手候補 |
| 消 | 5 | フランフィズ | 石本純也 | 92.9 | 9 | 8 | — |
| 消 | 8 | ロードオルデン | 永森大智 | 1.3 | 1 | 1 | — |
着順
- 1着 8
- 2着 7
- 3着 4
- 4着 2
- 5着 1
- 6着 6
- 7着 9
- 8着 5
- 9着 11
- 10着 10
- 11着 3