高知 10R Bー2
2026年11月7日 / 発走 19:45
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 6 / 相手: 9, 5, 7, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 5 | フライヤートゥルー | 城野慈尚 | 20.9 | 7 | 4 | 相手候補 |
| ◎ | 3 | テンカハル | 多田羅誠 | 6.3 | 2 | 3 | 軸 |
| ○ | 6 | サノノスピード | 近藤翔月 | 16.2 | 6 | 10 | 複勝圏 |
| △ | 7 | エイシンオッティモ | 濱尚美 | 100.2 | 10 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 10 | アプサラー | 大澤誠志 | 32.9 | 8 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 2 | ディベルティール | 郷間勇太 | 55.6 | 9 | 6 | — |
| ▲ | 1 | ユキノマリア | 塚本直之 | 10.7 | 5 | 7 | — |
| 消 | 9 | メイショウミカワ | 岡遼太郎 | 1.8 | 1 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 8 | ローズボウル | 永森大智 | 7.3 | 4 | 1 | — |
| 消 | 4 | カールスバート | 加藤翔馬 | 7 | 3 | 5 | — |
着順
- 1着 8
- 2着 9
- 3着 3
- 4着 5
- 5着 4
- 6着 2
- 7着 1
- 8着 10
- 9着 7
- 10着 6