高知 11R 黒尊川特別(B)
2026年11月7日 / 発走 20:20
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 2, 6 / 相手: 10, 4, 8, 7
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 8 | ミラクルドリーム | 大澤誠志 | 20.7 | 8 | 7 | 相手候補 |
| ◎ | 2 | エクセスリターン | 宮川実 | 2.7 | 1 | 1 | 軸 |
| △ | 1 | スピードイエロー | 畑中信司 | 12.9 | 5 | 3 | — |
| △ | 10 | ブラッティーキッド | 多田羅誠 | 4.2 | 2 | 5 | 相手候補 |
| ○ | 6 | ショウサンキズナ | 山崎雅由 | 15.9 | 7 | 2 | 複勝圏 |
| 消 | 4 | アルデヤーノ | 濱尚美 | 4.4 | 3 | 4 | 相手候補 |
| ▲ | 7 | ストーミーデイ | 郷間勇太 | 12.4 | 4 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 5 | ウォーターレモン | 岡遼太郎 | 47.1 | 10 | 8 | — |
| 消 | 3 | ブルグミューラー | 城野慈尚 | 13.8 | 6 | 9 | — |
| 消 | 9 | コスモシーウルフ | 塚本直之 | 24.4 | 9 | 6 | — |
着順
- 1着 2
- 2着 6
- 3着 1
- 4着 4
- 5着 10
- 6着 9
- 7着 8
- 8着 5
- 9着 3
- 10着 7