高知 1R C3ー20
2026年11月8日 / 発走 15:00
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 4 | オリエンタルナイト | 大澤誠志 | 94.5 | 9 | 7 | 相手候補 |
| ◎ | 5 | トーアウィリアム | 岡遼太郎 | 2.6 | 2 | 1 | 軸 |
| △ | 1 | チェラブ | 永森大智 | 34.4 | 6 | 6 | 相手候補 |
| △ | 2 | ヴァリアントマーチ | 木村直輝 | 41.6 | 7 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 10 | ペイシャダンシング | 山崎雅由 | 25.8 | 5 | 4 | — |
| △ | 3 | デルマタカチホ | 宮川実 | 2.3 | 1 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 8 | ソルトダイヤモンド | 郷間勇太 | 24.1 | 4 | 10 | — |
| 消 | 6 | クレレガール | 新庄海誠 | 56.8 | 8 | 5 | — |
| 消 | 9 | ウインスフェーン | 塚本直之 | 121.4 | 10 | 9 | — |
| 消 | 7 | ジュンクロノシップ | 渡辺竜也 | 3.8 | 3 | 3 | — |
着順
- 1着 5
- 2着 3
- 3着 7
- 4着 10
- 5着 6
- 6着 1
- 7着 4
- 8着 2
- 9着 9
- 10着 8