高知 7R 黒潮マイルチャンピ... 重賞
2026年11月8日 / 発走 18:15
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 11 / 相手: 7, 2, 4
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ダオラダオラ | 渡辺竜也 | 5.3 | 3 | 2 | 軸 |
| ▲ | 11 | プレイサーゴールド | 永森大智 | 3.9 | 2 | 6 | 複勝圏 |
| △ | 2 | ライラボンド | 宮川実 | 2.2 | 1 | 3 | 相手候補 |
| ○ | 7 | グッドヒューマー | 多田羅誠 | 9.3 | 4 | 10 | 相手候補 |
| △ | 4 | サノノエスポ | 塚本征吾 | 11.8 | 6 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 9 | エスケンドリーム | 松木大地 | 57.3 | 7 | 9 | — |
| 消 | 8 | グラティアスグー | 畑中信司 | 79 | 10 | 8 | — |
| 消 | 6 | ニクソンテソーロ | 加藤翔馬 | 10.9 | 5 | 5 | — |
| 消 | 1 | エクセレントタイム | 郷間勇太 | 84.4 | 11 | 4 | — |
| 消 | 5 | サンダーゼウス | 近藤翔月 | 59 | 8 | 11 | — |
| 消 | 10 | アムレートゥム | 上田将司 | 67 | 9 | 7 | — |
着順
- 1着 4
- 2着 3
- 3着 2
- 4着 1
- 5着 6
- 6着 11
- 7着 10
- 8着 8
- 9着 9
- 10着 7
- 11着 5