佐賀 10R 一発逆転ファイナル...
2026年8月8日 / 発走 20:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 1, 3 / 相手: 11, 8, 2, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ジャスタパーティー | 加茂飛翔 | 11 | 5 | 6 | 軸 |
| ○ | 8 | カイトベルク | 後藤武蔵 | 14.6 | 8 | 7 | 相手候補 |
| △ | 10 | ヴァンロゼ | 田中直人 | 4.7 | 2 | 8 | 相手候補 |
| △ | 11 | ナッシングベター | 山田義貴 | 2.5 | 1 | 2 | 相手候補 |
| ▲ | 3 | ユイアヴェニール | 石川慎将 | 10.7 | 4 | 11 | 複勝圏 |
| △ | 2 | ハバナローズ | 井上瑛太 | 11.4 | 6 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 6 | アデニウム | 川島拓 | 8.5 | 3 | 10 | — |
| 消 | 7 | ミッキースワン | 出水拓人 | 25 | 9 | 4 | — |
| 消 | 4 | スノープリンス | 岡村卓弥 | 33.3 | 11 | 5 | — |
| 消 | 9 | ダイハッシュウ | 長田進仁 | 14.5 | 7 | 9 | — |
| 消 | 5 | ローメット | 西森将司 | 31.5 | 10 | 3 | — |
着順
- 1着 2
- 2着 11
- 3着 5
- 4着 7
- 5着 4
- 6着 1
- 7着 8
- 8着 10
- 9着 9
- 10着 6
- 11着 3
払戻(参考)
tansho
- 2 — 1000円
fukusho
- 2 — 440円
- 11 — 120円
- 5 — 420円
wakuren
- 28 — 1240円
umaren
- 211 — 1350円
wide
- 211 — 730円
- 25 — 2210円
- 511 — 870円
umatan
- 211 — 3670円