佐賀 7R 長崎街道轟木宿特選(C1)
2026年8月9日 / 発走 19:05
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 11, 10 / 相手: 8, 6, 1, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 10 | ジーティースピカ | 竹吉徹 | 10.4 | 4 | 11 | 複勝圏 |
| △ | 1 | チカポコ | 出水拓人 | 19.2 | 7 | 5 | 相手候補 |
| ▲ | 6 | クレドール | 山田義貴 | 1.6 | 1 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 2 | タケノオーカン | 加茂飛翔 | 12.2 | 6 | 1 | — |
| ◎ | 11 | ルーメン | 椿聡太 | 9.7 | 3 | 8 | 軸 |
| 消 | 8 | タッセル | 飛田愛斗 | 7.4 | 2 | 10 | 相手候補 |
| △ | 3 | ファーレンジョー | 濱尚美 | 43.5 | 9 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ヴァイスウィッチ | 中山蓮王 | 12.1 | 5 | 4 | — |
| 消 | 9 | コースタルタウン | 川島拓 | 117.6 | 11 | 6 | — |
| 消 | 5 | ラピダッシュ | 金山昇馬 | 76.1 | 10 | 7 | — |
| 消 | 4 | サンサンタイヨウ | 長田進仁 | 25.7 | 8 | 2 | — |
着順
- 1着 2
- 2着 4
- 3着 6
- 4着 7
- 5着 1
- 6着 9
- 7着 5
- 8着 11
- 9着 3
- 10着 8
- 11着 10
払戻(参考)
tansho
- 2 — 1240円
fukusho
- 2 — 220円
- 4 — 400円
- 6 — 110円
wakuren
- 24 — 10770円
umaren
- 24 — 9470円
wide
- 24 — 2190円
- 26 — 320円
- 46 — 640円
umatan
- 24 — 22920円