佐賀 7R あさがお賞(B)
2026年8月15日 / 発走 19:15
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 4, 7 / 相手: 10, 1, 5, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 7 | カルドウェル | 飛田愛斗 | 2 | 1 | 1 | 複勝圏 |
| ◎ | 4 | チャールストン | 出水拓人 | 23.4 | 5 | 8 | 軸 |
| ▲ | 1 | オレノアイバ | 長谷川蓮 | 8 | 3 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ボブズヤアンクル | 川島拓 | 84.4 | 9 | 10 | — |
| △ | 3 | ポピュラーソング | 田中直人 | 42.4 | 7 | 6 | 相手候補 |
| △ | 5 | コワン | 青海大樹 | 25.4 | 6 | 9 | 相手候補 |
| 消 | 8 | ニフェーデービル | 椿聡太 | 14 | 4 | 4 | — |
| 消 | 2 | カガカプチーノ | 中山蓮王 | 77.4 | 8 | 5 | — |
| 消 | 10 | ビッキーファースト | 石川慎将 | 2.4 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 9 | コスモコラッジョ | 山下裕貴 | 109.3 | 10 | 7 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 1
- 3着 10
- 4着 8
- 5着 2
- 6着 3
- 7着 9
- 8着 4
- 9着 5
- 10着 6
払戻(参考)
tansho
- 7 — 160円
fukusho
- 7 — 100円
- 1 — 140円
- 10 — 110円
wakuren
- 17 — 520円
umaren
- 17 — 540円
wide
- 17 — 160円
- 710 — 150円
- 110 — 290円
umatan
- 71 — 550円