佐賀 5R UMATENA賞(C2)
2026年9月3日 / 発走 16:25
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 4, 8 / 相手: 2, 5, 9, 1
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | センエツナガラ | 山下裕貴 | 16.8 | 9 | 11 | 軸 |
| △ | 3 | レネガード | 長田進仁 | 6.8 | 3 | 4 | — |
| ○ | 8 | ディスタービア | 竹吉徹 | 17.1 | 10 | 2 | 複勝圏 |
| ▲ | 2 | オニタイジ | 田中純 | 8.2 | 4 | 5 | 相手候補 |
| △ | 5 | オッハッピー | 川島拓 | 10.1 | 5 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 11 | ジューンアレグロ | 出水拓人 | 32.6 | 12 | 12 | — |
| △ | 6 | マイントップスター | 椿聡太 | 15.4 | 6 | 6 | — |
| 消 | 12 | ケイアンプルール | 中山蓮王 | 16.6 | 8 | 9 | — |
| 消 | 1 | リュウノシャモニー | 長谷川蓮 | 6.7 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 7 | メイショウポワロ | 後藤武蔵 | 27.3 | 11 | 1 | — |
| 消 | 10 | ジャヴァンナ | 青海大樹 | 15.9 | 7 | 10 | — |
| 消 | 9 | メガクローム | 田中直人 | 2.8 | 1 | 8 | 相手候補 |
着順
- 1着 7
- 2着 8
- 3着 1
- 4着 3
- 5着 2
- 6着 6
- 7着 5
- 8着 9
- 9着 12
- 10着 10
- 11着 4
- 12着 11