佐賀 8R 長崎街道神埼宿特選(C1)
2026年9月19日 / 発走 19:45
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 6, 8 / 相手: 1, 4, 9
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 8 | クレドール | 山田義貴 | 1.7 | 1 | 2 | 複勝圏 |
| △ | 4 | バウンドトゥウィン | 川島拓 | 16.3 | 5 | 5 | 相手候補 |
| ▲ | 1 | スペシャルホリデー | 出水拓人 | 3.3 | 2 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ビーチボーイ | 長谷川蓮 | 37.6 | 8 | 6 | — |
| 消 | 3 | タケノライコウ | 青海大樹 | 103.7 | 10 | 8 | — |
| ◎ | 6 | ルーメン | 石川慎将 | 9.8 | 3 | 3 | 軸 |
| 消 | 10 | チカポコ | 田中直人 | 19.3 | 6 | 99 | — |
| △ | 9 | パームビーチ | 中山蓮王 | 15.1 | 4 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 2 | ラピダッシュ | 後藤武蔵 | 25.5 | 7 | 7 | — |
| 消 | 5 | タイガーミノル | 竹吉徹 | 87.6 | 9 | 9 | — |
着順
- 1着 1
- 2着 8
- 3着 6
- 4着 9
- 5着 4
- 6着 7
- 7着 2
- 8着 3
- 9着 5
- 99着 10
払戻(参考)
tansho
- 1 — 260円
fukusho
- 1 — 120円
- 8 — 100円
- 6 — 100円
wakuren
- 17 — 200円
umaren
- 18 — 180円
wide
- 18 — 110円
- 16 — 200円
- 68 — 160円
umatan
- 18 — 380円