佐賀 5R C2ー7組
2026年10月1日 / 発走 17:55
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 6, 12 / 相手: 11, 9, 7, 1
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 12 | ハピネスマインド | 川島拓 | 29.4 | 9 | 11 | 複勝圏 |
| △ | 7 | ロトピリナ | 長谷川蓮 | 20.4 | 5 | 2 | 相手候補 |
| △ | 3 | マテラブルース | 竹吉徹 | 28.9 | 8 | 12 | — |
| 消 | 10 | ビヨンドザバラード | 田中純 | 246.9 | 12 | 8 | — |
| ▲ | 11 | ピックアップラック | 山口勲 | 5.9 | 3 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 1 | トール | 石川慎将 | 14.9 | 4 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 5 | スマートロベール | 小松丈二 | 46 | 10 | 5 | — |
| △ | 9 | クイーンサーガ | 山田義貴 | 2.1 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 2 | メロディセーラ | 加茂飛翔 | 23.7 | 7 | 10 | — |
| 消 | 8 | ショウサンカナヲ | 出水拓人 | 22.2 | 6 | 3 | — |
| 消 | 4 | ナンゴクトップガン | 長田進仁 | 106.1 | 11 | 9 | — |
| ◎ | 6 | シークレットイスラ | 飛田愛斗 | 3.3 | 2 | 7 | 軸 |
着順
- 1着 9
- 2着 7
- 3着 8
- 4着 11
- 5着 5
- 6着 1
- 7着 6
- 8着 10
- 9着 4
- 10着 2
- 11着 12
- 12着 3