佐賀 10R SAGAリベFEV...(C2)
2026年10月1日 / 発走 20:45
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 2, 9 / 相手: 10, 13, 3, 4
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スラーヴァ | 出水拓人 | 13.7 | 3 | 7 | 軸 |
| ○ | 9 | フタリセゾン | 石川慎将 | 17.9 | 4 | 5 | 複勝圏 |
| △ | 3 | エルステッド | 田中直人 | 35 | 8 | 12 | 相手候補 |
| 消 | 14 | エコロシャイン | 青海大樹 | 46.4 | 10 | 9 | — |
| △ | 4 | フクライキリシマ | 川島拓 | 33.8 | 7 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 6 | チェンジオブハート | 中山蓮王 | 96 | 13 | 13 | — |
| 消 | 1 | ガトリンテソーロ | 竹吉徹 | 22.7 | 5 | 6 | — |
| 消 | 12 | サンライズグレート | 田中純 | 63.3 | 12 | 10 | — |
| ▲ | 10 | スティーブ | 山口勲 | 1.8 | 1 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 7 | アトラーレ | 後藤武蔵 | 52 | 11 | 8 | — |
| 消 | 11 | メニー | 山下裕貴 | 28.6 | 6 | 4 | — |
| 消 | 8 | デリングシチー | 小松丈二 | 44.5 | 9 | 11 | — |
| 消 | 13 | タートルインメイ | 山田義貴 | 3 | 2 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 5 | アイズオンミー | 加茂飛翔 | 255.4 | 14 | 14 | — |
着順
- 1着 10
- 2着 13
- 3着 4
- 4着 11
- 5着 9
- 6着 1
- 7着 2
- 8着 7
- 9着 14
- 10着 12
- 11着 8
- 12着 3
- 13着 6
- 14着 5
払戻(参考)
tansho
- 10 — 250円
fukusho
- 10 — 130円
- 13 — 110円
- 4 — 330円
wakuren
- 68 — 180円
umaren
- 1013 — 200円
wide
- 1013 — 150円
- 410 — 660円
- 413 — 670円
umatan
- 1013 — 430円