佐賀 3R C2ー9組
2026年10月18日 / 発走 16:20
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 11, 6 / 相手: 3, 1, 9, 5
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9 | ニンマリ | 長田進仁 | 22.3 | 8 | 7 | 相手候補 |
| △ | 5 | ドリフトウッド | 小松丈二 | 28.9 | 9 | 8 | 相手候補 |
| △ | 3 | シルバークラフト | 飛田愛斗 | 4.7 | 2 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 7 | エスプラネード | 後藤武蔵 | 13.1 | 5 | 5 | — |
| 消 | 10 | スマートアクシオン | 加茂飛翔 | 59.2 | 10 | 9 | — |
| 消 | 1 | ヴィジュイイジャン | 石川慎将 | 2 | 1 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 4 | ベルゲンハート | 川島拓 | 118.3 | 11 | 11 | — |
| 消 | 8 | ポップサンダー | 山下裕貴 | 16.6 | 7 | 4 | — |
| ◎ | 11 | フィナルフェリス | 竹吉徹 | 7.7 | 3 | 1 | 軸 |
| ○ | 6 | シーメジャー | 出水拓人 | 15.7 | 6 | 2 | 複勝圏 |
| ▲ | 2 | エボニードール | 山田義貴 | 9.6 | 4 | 3 | — |
着順
- 1着 11
- 2着 6
- 3着 2
- 4着 8
- 5着 7
- 6着 3
- 7着 9
- 8着 5
- 9着 10
- 10着 1
- 11着 4