佐賀 4R C2ー8組
2026年10月18日 / 発走 16:50
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 7, 5 / 相手: 2, 9, 11, 1
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 5 | ビザンティーノ | 岡村健司 | 9 | 6 | 4 | 複勝圏 |
| ▲ | 11 | コスモサンブライト | 長田進仁 | 9.3 | 7 | 3 | 相手候補 |
| △ | 2 | トール | 山口勲 | 4.4 | 1 | 99 | 相手候補 |
| ◎ | 7 | ゴッドテソロ | 川島拓 | 6.3 | 3 | 1 | 軸 |
| △ | 1 | デルマツリダシ | 竹吉徹 | 9 | 5 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 4 | マテラブルース | 長谷川蓮 | 15.4 | 9 | 5 | — |
| 消 | 12 | ナンゴクトップガン | 小松丈二 | 22.8 | 10 | 11 | — |
| 消 | 9 | パウリノ | 飛田愛斗 | 5.4 | 2 | 10 | 相手候補 |
| 消 | 8 | メロディセーラ | 出水拓人 | 14.3 | 8 | 9 | — |
| 消 | 10 | テクノアップル | 青海大樹 | 25.5 | 11 | 7 | — |
| 消 | 3 | ビービーシャルム | 田中直人 | 66.6 | 12 | 8 | — |
| 消 | 6 | シークレットイスラ | 山田義貴 | 8.6 | 4 | 6 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 1
- 3着 11
- 4着 5
- 5着 4
- 6着 6
- 7着 10
- 8着 3
- 9着 8
- 10着 9
- 11着 12
- 99着 2