佐賀 11R SAGAリベFEV...(C2)
2026年10月18日 / 発走 20:40
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 10 | ジャスタパーティー | 加茂飛翔 | 88.5 | 12 | 12 | 相手候補 |
| ◎ | 3 | レミギノテソーロ | 山下裕貴 | 7.7 | 2 | 1 | 軸 |
| ○ | 1 | アサガクル | 山田義貴 | 17 | 3 | 14 | 複勝圏 |
| 消 | 8 | マヘアラニ | 田中直人 | 180.7 | 13 | 5 | — |
| 消 | 9 | ミラルージュ | 小松丈二 | 75.3 | 10 | 4 | — |
| △ | 4 | スターティアラ | 後藤武蔵 | 86.4 | 11 | 8 | 相手候補 |
| △ | 7 | タマモルピナス | 田中純 | 74.2 | 9 | 6 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ブリージョドラード | 中山蓮王 | 58.2 | 7 | 3 | — |
| 消 | 13 | スマートピリカ | 竹吉徹 | 67.5 | 8 | 10 | — |
| 消 | 11 | サンライズプロミス | 長田進仁 | 56.4 | 6 | 7 | — |
| 消 | 5 | ディスタービア | 石川慎将 | 35.3 | 4 | 9 | — |
| 消 | 12 | ムーヴザクラウド | 長谷川蓮 | 35.9 | 5 | 11 | — |
| 消 | 2 | ウインダンスタイム | 青海大樹 | 304.1 | 14 | 13 | — |
| 消 | 14 | グランブーケ | 飛田愛斗 | 1.1 | 1 | 2 | — |
着順
- 1着 3
- 2着 14
- 3着 6
- 4着 9
- 5着 8
- 6着 7
- 7着 11
- 8着 4
- 9着 5
- 10着 13
- 11着 12
- 12着 10
- 13着 2
- 14着 1