佐賀 10R SAGAリベFEV...(C2)
2026年10月25日 / 発走 20:40
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | ロードアルフィーネ | 長田進仁 | 106.8 | 14 | 10 | 軸 |
| ▲ | 9 | ピーチアバランチェ | 飛田愛斗 | 17.9 | 5 | 4 | 相手候補 |
| △ | 3 | ヒコボシ | 田中純 | 71.9 | 11 | 13 | 相手候補 |
| △ | 8 | ボンレジェンド | 竹吉徹 | 24.7 | 7 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 2 | レイナロハルンバ | 加茂飛翔 | 75.9 | 12 | 12 | — |
| 消 | 4 | イサゴールド | 出水拓人 | 9.6 | 4 | 2 | — |
| 消 | 12 | ジョーマゴス | 中山蓮王 | 19.5 | 6 | 5 | — |
| 消 | 11 | アルクノワール | 石川慎将 | 32.3 | 9 | 9 | — |
| 消 | 13 | ロードゴスペル | 川島拓 | 64.8 | 10 | 8 | — |
| ○ | 6 | シャイニングスター | 山口勲 | 2.6 | 1 | 1 | 複勝圏 |
| 消 | 1 | チョウギャル | 田中直人 | 28.5 | 8 | 14 | — |
| 消 | 10 | コスモペンタス | 山田義貴 | 3.1 | 2 | 6 | — |
| 消 | 14 | ユイノササヤキ | 山下裕貴 | 6.3 | 3 | 3 | — |
| 消 | 7 | リルマイベイビー | 長谷川蓮 | 94.9 | 13 | 11 | — |
着順
- 1着 6
- 2着 4
- 3着 14
- 4着 9
- 5着 12
- 6着 10
- 7着 8
- 8着 13
- 9着 11
- 10着 5
- 11着 7
- 12着 2
- 13着 3
- 14着 1