佐賀 11R 長崎街道佐賀宿特選(C1)
2026年10月26日 / 発走 20:00
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 6, 2 / 相手: 4, 9, 1, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ビーチボーイ | 山口勲 | 36.1 | 5 | 10 | 相手候補 |
| △ | 10 | バウンドトゥウィン | 出水拓人 | 59.9 | 9 | 2 | — |
| ◎ | 6 | ファイヴロージズ | 飛田愛斗 | 14.3 | 3 | 11 | 軸 |
| ▲ | 4 | フラクタル | 石川慎将 | 2 | 2 | 1 | 相手候補 |
| △ | 9 | ルーメン | 後藤武蔵 | 22.7 | 4 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 3 | ポッピンベリー | 山田義貴 | 57.3 | 8 | 7 | 相手候補 |
| ○ | 2 | ラブミーナッソー | 長谷川蓮 | 1.9 | 1 | 3 | 複勝圏 |
| 消 | 11 | メイショウマツリ | 田中純 | 77.2 | 10 | 9 | — |
| 消 | 5 | エミネンスローズ | 川島拓 | 38 | 6 | 5 | — |
| 消 | 8 | パームビーチ | 中山蓮王 | 56 | 7 | 6 | — |
| 消 | 7 | ラピダッシュ | 山下裕貴 | 141.3 | 11 | 8 | — |
着順
- 1着 4
- 2着 10
- 3着 2
- 4着 9
- 5着 5
- 6着 8
- 7着 3
- 8着 7
- 9着 11
- 10着 1
- 11着 6
払戻(参考)
tansho
- 4 — 190円
fukusho
- 4 — 100円
- 10 — 180円
- 2 — 110円
wakuren
- 48 — 960円
umaren
- 410 — 1300円
wide
- 410 — 330円
- 24 — 120円
- 210 — 350円
umatan
- 410 — 1380円