佐賀 7R C2ー3組
2026年10月31日 / 発走 18:05
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 1 / 相手: 8, 2, 4, 10
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | バリアシオン | 出水拓人 | 4.9 | 3 | 1 | 軸 |
| ▲ | 1 | ハプスブルグ | 加茂飛翔 | 13.1 | 6 | 8 | 複勝圏 |
| △ | 2 | レミギノテソーロ | 山下裕貴 | 3.8 | 1 | 3 | 相手候補 |
| ○ | 8 | カシノフロイデ | 後藤武蔵 | 14.4 | 7 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 9 | ティアン | 竹吉徹 | 99.6 | 11 | 10 | — |
| 消 | 5 | フェリマール | 中山蓮王 | 19.7 | 8 | 6 | — |
| 消 | 11 | モスコビウム | 長谷川蓮 | 60.3 | 10 | 9 | — |
| △ | 4 | スマートカリーナ | 山口勲 | 4 | 2 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 7 | メニー | 山田義貴 | 11.7 | 5 | 5 | — |
| 消 | 10 | ダイメイアイ | 石川慎将 | 5.6 | 4 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ダイユウハミルトン | 川島拓 | 22.8 | 9 | 11 | — |
着順
- 1着 3
- 2着 10
- 3着 2
- 4着 8
- 5着 7
- 6着 5
- 7着 4
- 8着 1
- 9着 11
- 10着 9
- 11着 6