佐賀 11R 秋風賞(C2)
2026年10月31日 / 発走 20:10
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 10, 8 / 相手: 5, 11, 7, 6
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 7 | シンゼンマルノスケ | 加茂飛翔 | 25.4 | 7 | 5 | 相手候補 |
| △ | 6 | ヘキレキイッセン | 田中直人 | 50.6 | 9 | 4 | 相手候補 |
| ▲ | 5 | クインズモンブラン | 長谷川蓮 | 5.1 | 2 | 3 | 相手候補 |
| 消 | 2 | シャクイワナ | 竹吉徹 | 33 | 8 | 7 | — |
| 消 | 9 | フクライキリシマ | 川島拓 | 21.5 | 6 | 6 | — |
| 消 | 12 | シュライバー | 飛田愛斗 | 10.8 | 5 | 8 | — |
| 消 | 4 | アクアマリンブルー | 青海大樹 | 132 | 12 | 12 | — |
| ◎ | 10 | フェレスアダマス | 山下裕貴 | 9.7 | 4 | 2 | 軸 |
| 消 | 1 | オスマン | 中山蓮王 | 93 | 10 | 10 | — |
| 消 | 3 | ハルヨコイ | 出水拓人 | 124.5 | 11 | 11 | — |
| 消 | 11 | タートルインメイ | 石川慎将 | 7.3 | 3 | 1 | 相手候補 |
| ○ | 8 | ショウナンアワード | 山田義貴 | 1.8 | 1 | 9 | 複勝圏 |
着順
- 1着 11
- 2着 10
- 3着 5
- 4着 6
- 5着 7
- 6着 9
- 7着 2
- 8着 12
- 9着 8
- 10着 1
- 11着 3
- 12着 4