佐賀 10R オパール特選(C1)
2026年11月7日 / 発走 20:10
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 1 / 相手: 5, 4, 10, 7, 3
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 3 | ドラゴンバスター | 出水拓人 | 27.9 | 7 | 6 | 相手候補 |
| △ | 10 | タガノラヴズワン | 田中純 | 4.4 | 2 | 2 | 相手候補 |
| ◎ | 1 | クラウンライジング | 石川慎将 | 9.5 | 5 | 9 | 軸 |
| ▲ | 7 | アルディオール | 山下裕貴 | 5 | 3 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 6 | ジューンナデシコ | 長谷川蓮 | 17.8 | 6 | 3 | — |
| 消 | 8 | ポッピンベリー | 山田義貴 | 43.4 | 10 | 10 | — |
| ○ | 5 | クライミーアリバー | 竹吉徹 | 7.9 | 4 | 8 | 相手候補 |
| 消 | 9 | クリノオリオン | 中山蓮王 | 35.6 | 9 | 5 | — |
| 消 | 4 | カイリクイーン | 飛田愛斗 | 2.4 | 1 | 7 | 相手候補 |
| 消 | 2 | フクノエヴリー | 田中直人 | 29.6 | 8 | 4 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 10
- 3着 6
- 4着 2
- 5着 9
- 6着 3
- 7着 4
- 8着 5
- 9着 1
- 10着 8