佐賀 1R C2ー23組
2026年11月8日 / 発走 15:15
← 当日一覧結果確定
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 2 | ウラノステソーロ | 山下裕貴 | 4.8 | 3 | 7 | 相手候補 |
| ◎ | 5 | エバーステイ | 加茂飛翔 | 60.7 | 9 | 4 | 軸 |
| △ | 4 | ウタカタ | 竹吉徹 | 20.7 | 6 | 99 | 相手候補 |
| 消 | 3 | エイシンコラソン | 長田進仁 | 79.5 | 10 | 6 | — |
| 消 | 8 | テイエムロングダン | 川島拓 | 35.4 | 7 | 5 | — |
| 消 | 10 | ソナタムーンライト | 飛田愛斗 | 2.3 | 1 | 2 | — |
| △ | 7 | ダリアフレイバー | 望月洵輝 | 5.7 | 4 | 1 | 相手候補 |
| 消 | 6 | サバイブドーロ | 山田義貴 | 4.1 | 2 | 8 | — |
| 消 | 9 | スワイメイク | 田中純 | 17.8 | 5 | 99 | — |
| 消 | 1 | キャッチミークライ | 出水拓人 | 43.3 | 8 | 3 | — |
着順
- 1着 7
- 2着 10
- 3着 1
- 4着 5
- 5着 8
- 6着 3
- 7着 2
- 8着 6
- 99着 4
- 99着 9