佐賀 5R 長崎街道牛津宿特選(C1)
2026年11月8日 / 発走 17:30
← 当日一覧結果確定
軸・相手(参考)
軸: 3, 10 / 相手: 5, 1, 2
出走表・印
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リヴァイデント | 望月洵輝 | 7.1 | 3 | 1 | 軸 |
| △ | 1 | ムーンパスゴールド | 川島拓 | 40.3 | 9 | 10 | 相手候補 |
| ○ | 10 | タマエスポワール | 山田義貴 | 12.4 | 4 | 9 | 複勝圏 |
| ▲ | 2 | ラブミーナッソー | 長谷川蓮 | 3 | 2 | 2 | 相手候補 |
| 消 | 7 | ミスレモン | 飛田愛斗 | 29.3 | 7 | 12 | — |
| 消 | 4 | メイショウマツリ | 田中純 | 139.1 | 10 | 8 | — |
| 消 | 11 | ルーメン | 後藤武蔵 | 20.4 | 5 | 3 | — |
| 消 | 6 | ラピダッシュ | 山下裕貴 | 141.1 | 11 | 5 | — |
| △ | 5 | ケンブリッジナイト | 石川慎将 | 2 | 1 | 4 | 相手候補 |
| 消 | 9 | バウンドトゥウィン | 出水拓人 | 25.1 | 6 | 7 | — |
| 消 | 8 | タケノライコウ | 青海大樹 | 164.2 | 12 | 11 | — |
| 消 | 12 | リーフアクアリウム | 田中直人 | 34.7 | 8 | 6 | — |
着順
- 1着 3
- 2着 2
- 3着 11
- 4着 5
- 5着 6
- 6着 12
- 7着 9
- 8着 4
- 9着 10
- 10着 1
- 11着 8
- 12着 7